Calendario de pagos de la Pensión Bienestar 2023: Personas con discapacidad y adultos mayores

Personas con discapacidad y adultos mayores: Calendario de pagos de la Pensión Bienestar 2023
La Secretaría del Bienestar ha revelado las fechas en que se realizarán los pagos correspondientes a la Pensión Bienestar de este año. Este crucial apoyo económico se destina tanto a adultos mayores como a personas con discapacidad.
Las personas con discapacidad pueden cobrar su apoyo a través de la tarjeta del bienestar, usable en cualquiera de las dos mil sucursales del Banco del Bienestar. Si necesita encontrar una sucursal cercana, puede hacerlo visitando la página oficial de la Secretaría del Bienestar y consultando su mapa interactivo.
Calendario oficial: Fechas y montos Pensión Discapacidad y Pensión Adultos Mayores
Los pagos están organizados según las iniciales de los apellidos de los beneficiarios. Aquí el desglose:
Fecha | Iniciales del Apellido | Monto Pensión Discapacidad ($2,950) | Monto Pensión Adultos Mayores ($4,800) |
---|---|---|---|
Jueves 7 de septiembre | A | $2,950 | $4,800 |
Viernes 8 de septiembre | B | $2,950 | $4,800 |
Lunes 11 de septiembre | C | $2,950 | $4,800 |
Martes 12 de septiembre | D, E, F | $2,950 | $4,800 |
Miércoles 13 de septiembre | G | $2,950 | $4,800 |
Jueves 14 de septiembre | H | $2,950 | $4,800 |
Lunes 18 de septiembre | I, J, K | $2,950 | $4,800 |
Martes 19 de septiembre | L | $2,950 | $4,800 |
Miércoles 20 de septiembre | M | $2,950 | $4,800 |
Jueves 21 de septiembre | N, Ñ, O | $2,950 | $4,800 |
Viernes 22 de septiembre | P, Q | $2,950 | $4,800 |
Lunes 25 de septiembre | R | $2,950 | $4,800 |
Martes 26 de septiembre | S | $2,950 | $4,800 |
Miércoles 27 de septiembre | T, U | $2,950 | $4,800 |
Jueves 28 de septiembre | V, W, X, Y, Z | $2,950 | $4,800 |
La Pensión Bienestar tiene diferentes montos según la categoría del beneficiario. Las personas con discapacidad, que suman un millón 276 mil 874, recibirán 2 mil 950 pesos bimestralmente. Por su parte, los adultos mayores, con una población de 11.5 millones, recibirán 4 mil 800 pesos cada dos meses.